Výdaje města Eurovia SK

Rok:

Řadit podle

Aktualizováno ke dni 31.12.2024

Činnost místní správy výdaje

Schválený rozpočet 1 890 047 Kč
Upravený rozpočet 2 041 047 Kč
Skutečné plnění 768 296 Kč
Čerpání 37,64 %

16.35 %

z celkových příjmů

Název
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění Plnění
Činnost místní správy 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100,00 %
Činnost místní správy 55 000 Kč 55 000 Kč 21 701 Kč 39,46 %
Činnost místní správy 24 500 Kč 24 500 Kč 7 875 Kč 32,14 %
Činnost místní správy 2 500 Kč 2 500 Kč 1 753 Kč 70,12 %
Činnost místní správy 5 000 Kč 5 000 Kč 9 824 Kč 196,48 %
Činnost místní správy 16 000 Kč 16 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 20 000 Kč 20 000 Kč 6 500 Kč 32,50 %
Činnost místní správy 118 000 Kč 114 000 Kč 14 997 Kč 13,16 %
Činnost místní správy 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 43 000 Kč 43 000 Kč 9 450 Kč 21,98 %
Činnost místní správy 10 000 Kč 10 000 Kč 4 528 Kč 45,28 %
Činnost místní správy 200 000 Kč 200 000 Kč 197 600 Kč 98,80 %
Činnost místní správy 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 10 000 Kč 10 000 Kč 2 766 Kč 27,66 %
Činnost místní správy 27 000 Kč 27 000 Kč 25 154 Kč 93,16 %
Činnost místní správy 35 000 Kč 35 000 Kč 64 101 Kč 183,15 %
Činnost místní správy 346 047 Kč 346 047 Kč 200 222 Kč 57,86 %
Činnost místní správy 500 000 Kč 500 000 Kč 2 100 Kč 0,42 %
Činnost místní správy 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 134 Kč 100,00 %
Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 4 591 Kč 100,00 %
Činnost místní správy 10 000 Kč 10 000 Kč 13 000 Kč 130,00 %
Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč 100,00 %
Činnost místní správy 100 000 Kč 255 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Činnost místní správy 90 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč 0,00 %
Celkem 1 890 047 Kč 2 041 047 Kč 768 296 Kč 37,64 %